
Catégorie
Prix de bande de Ti pur Grade1 par kg, feuille de titane fine pour poêle d'extérieur
Feuille de titane de haute qualité Description du produit : Surface du produit : Présentation du produit : Vous pouvez
Informations de base.
| Délai de livraison | 3 jours |
| Longueur | 1-6m |
| Échantillon | Gratuit |
| Largeur | 10-1000mm |
| Surface | Non, 1/Hl/apporté |
| MOQ | 500kg |
| Matériel | Gr1/Gr2/Gr3/Gr4 |
| Nom du produit | Plaque laminée à chaud en titane |
| Forfait Transport | Emballage navigable standard |
| spécification | 6x1500x6000mm |
| Marque déposée | MAXI |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7211190000 |
| Capacité de production | 50 000 tonnes par an |
Description du produit
Feuille de titane de haute qualitéDescription du produit :
| Taper | Feuille de titane |
| Marque | Maxi |
| Épaisseur | 0,3-100 mm |
| Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc |
| Largeur | 600 mm, 1 000 mm, 1 219 mm, 1 500 mm, 1 800 mm, 2 000 mm, 2 500 mm, 3 000 mm, 3 500 mm, etc. |
| Longueur | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
| Surface | lisse |
| Test de qualité | nous pouvons offrir MTC (certificat de test d'usine), SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc. |
| Modalités de paiement | T/T (30%DÉPÔT) |
| Stock ou pas | Assez de stock |
| Échantillon | C'est bon |



