Catégorie
99,95 % 0,2 mm 0,5 mm Prix du tantale pur par kg de fil de tantale Ta1
Description du produit Diamètre et tolérance Propriétés mécaniques Images des produits Profil de l'entreprise Luoyang Co
Informations de base.
Numéro de modèle. | Ta1 |
Application | Industriel, électronique, médical |
Certificat | ISO 9001:2015 |
Emballage | Caisse de contreplaqué d'exportation standard ou selon la commande |
Délai de mise en œuvre | 7-10 jours |
MOQ | 5 kg |
Pureté | Ta>=99,95% |
Surface | Brillant |
Densité | 16,64G/Cm3 |
Grade | Ta1 |
Autre qualité | De 2,5W, De 10W |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Diamètre 0,5 mm minimum. x bobine |
Marque déposée | Combat |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8103901100 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Description du produitNom du produit | Fil de tantale brillant, pureté 99.95, au meilleur prix | ||
Autre qualité | Ta2,TaW2.5,TaW7.5,TaW10,TaNb3,TaNb20,TaNb40 | ||
Densité | 16,64g/cm3 | ||
Pureté | Ta>=99,95% | ||
spécification | Diamètre 0,5 mm minimum. x bobine | ||
Traitement de surface | Noir | ||
Technique | Métallurgie des poudres | ||
Certificat | ISO 9001:2015 | ||
Standard | ASTMB365 | ||
Application | Industriel, électronique, médical | ||
Délais de production | 15-20 jours | ||
,1250/td> |