Catégorie
Morceau d'alliage de niobium en aluminium de haute qualité avec AlNb CAS No 12003
Présentation Description du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise Livraison et paiement Certifications
Overview
Delivery&PaymentCertificationsMarket ShareOur ServiceFAQ
Informations de base.
Numéro de modèle. | ES0746 |
Masse moléculaire | 119,89 |
Formule moléculaire | AlNb |
Marque | Easchem |
Contenu | 99,9 % minimum |
Apparence | Gris argent |
n ° CAS | 12003-75-7 |
Synonymes | Morceau d'alliage d'aluminium et de niobium |
Forfait Transport | Tambour de fer ou sac juteux ou emballage selon la demande |
spécification | Morceau d'alliage d'aluminium et de niobium |
Marque déposée | EASCHEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10 tonnes par mois |
Description du produit
Description du produitIndice | AlNb01 | AlNb02 |
Al(%) | 25-35 | 38-42 |
Nb(%) | 65-75 | 58-62 |
Unité | % maximum | |
Fe | 0,4 | 0,5 |
B | / | 0,003 |
C | 0,1 | 0,1 |
Cr | 0,1 | 0,1 |
Cu | 0,1 | 0,05 |
Mo | / | 0,1 |
S | 0,02 | / |
Zr | 0,2 | / |
W | 0,1 | 0,1 |
Orienté vers | 0,2 | 0,2 |
N | 0,06 | 0,04 |
Ô | 0,25 | 0,25 |
Dans | / | 0,05 |
V | / | 0,05 |
Taille:2-4mm |
Application : Additifs pour la fusion d’aciers spéciaux, d’alliages de titane et de superalliages. |
Liste de produits |
Cible de pulvérisation de niobium pur |
Plaque de niobium laminée à froid |
Alliage d'aluminium et de niobium |
Niobium métallique |