Catégorie
Tasse à café titanique pure colorée 260ml, produits d'extérieur, tasse en titane à double plate-forme
Aperçu Capacité d'approvisionnement : 50 000 pièces par mois Description du produit Détails de l'emballage : Sac en plas
Overview
Capacité d'approvisionnement : 50 000 pièces par mois
Informations de base.
Numéro de modèle. | Personnalisé |
Rugosité de surface | Ra1.6 |
Tolérance d'usinage | +/-0,005mm |
Standard | ASTM |
Attestation | CE, RoHS, OIN 9001:2000, OIN 9001:2008 |
Forfait Transport | Boîte en carton |
Marque déposée | N / A |
Origine | Chine |
Code SH | 84139100 |
Capacité de production | 50000 PC/mois |
Description du produit
Détails essentiels |
garantie | 20 ans | Un accompagnement personnalisé | OEM, ODM, OBM |
Lieu d'origine | Chine | Marque | N / A |
Matériel | TA1~TA19,TB2~TB4,TC1~TC12 Gr1 Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr12 | Application | Automobile, tuyauterie, appareils électroménagers, électronique, etc. |
Processus | Moulage de précision | Service | OEM\ODM |
Attestation | ISO9001/IATF16949/RoHS | Finition | Polissage, grenaillage, sablage aux billes de verre, etc. |
Taille | 5g~200kg | Standard | DIN, AISI, SAE, ASTM, UNS, GOST, ISO, BS, EN, JIS |
Dimension | Tailles personnalisées | Processus spécial : | Moulage de précision à noyau en céramique, moulage de précision à noyau soluble dans l'eau. |
Capacité d'approvisionnement |
Capacité d'approvisionnement : 50 000 pièces par mois
Description du produit
Description de la production |
spécification | Personnalisé, client requis, dessins du client, échantillons |
Matériel | TA1~TA19,TB2~TB4,TC1~TC12 Gr1 Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr12 |
Application | Automobile, Machines agricoles, Tuyauterie, Meubles, Construction, appareils électroménagers, électronique, etc. |
Processus | Moulage de précision, moulage à la cire perdue, moulage de précision |
3000/td> |