Catégorie
Bande de titane Grade1 Grade5, bande de Ti pur, prix au Kg, feuille de titane ultra fine pour poêle d'extérieur
RFQ Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?R : Nous sommes une usine/fabrication.Q : Quelle est la duré
Informations de base.
Traitement thermique | Recuit brillant |
Matériel | Gr1 Gr2 Gr12 |
Largeur | Selon vos exigences |
Épaisseur du mur | 0,3-2 mm |
Forfait Transport | Palette en bois |
spécification | 0,1-2 mm |
Marque déposée | shengpo |
Origine | Chine |
Code SH | 81089031 |
Capacité de production | 250 tonnes par mois |
Description du produit
Nom | Bande et feuille de titane, ruban adhésif | Statut de livraison |
Selon vos besoins ou tôleLaminage à chaud laminage à froid recuit de laminage de bobines laminage à froid-recuit lisse selon vos exigences de dureté | ||
Standard | GB/T3621.ASTM B265 | |
Attestation | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 | |
épaisseur du mur | 0,08-3,0 mm | |
Largeur admissible Déviation | +/-0,15 mm | |
Matériel | Gr1(TA1),Gr2(TA2),Gr12(TA10) | |
Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception du dépôt | |
Délai de paiement | T/T, L/C | |
Capacité d'approvisionnement | 250 tonnes par mois | |
Emballage | Emballage standard d'exportation avec palette en polywood ou caisse en bois estampillée NIMP 15 | |
Information | Poids maximum de la bobine: 10 000 kg Diamètre intérieur de la bobine Φ500/600/610/762 La largeur de glissement la plus étroite : 15 mm Longueur maximale: 5600 M |
Précédent: Tasse à café titanique pure colorée 260ml, produits d'extérieur, tasse en titane à double plate-forme
Suivant: Anode en titane personnalisable de pièce d'équipement de traitement de l'eau de refroidissement de chaudière de forme d'incrustation de maille de baril
Envoyer une demande
Envoyer